|
|
2011 / 2010 / 2009 / 1986
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | Cēsis | Cēsis | Stelpe | Stelpe | Jēkabpils | Jēkabpils |
|---|
| 150 | Krists Zicmanis
| | 2 | 5 | 2 | 2 | | | | 13 | Lauris Ermanis
| Motosports RT | 6 | 4 | 1 | 4 | | | | 7 | Leons Kozlovskis
| Motosports RT | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | 6 | Jānis Vinters
| | | | 7 | 1 | 1 | | | 17 | Augusts Justs
| MK Elkšņi | 1 | 1 | | | | | | 20 | Jānis Tilaks
| MK Elkšņi | | | | | 3 | 1 | | 7* | Andis Dābols
| | | | | | 2 | 2 | | 15 | Māris Barans
| MK Elkšņi | 11 | 7 | 5 | 8 | | | | 56 | Lauris Freibergs
| | 3 | 2 | | | | | | 800 | Reinis Čudarāns
| | 5 | 12 | 14 | 3 | | | | 12 | Juris Deičmanis
| Saldus motoklubs | 15 | 14 | | | 6 | 3 | | 54 | Rolands Zveja
| MK Elkšņi | | | | | 4 | 4 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 16 | | 4 | 6 | | | | 23 | Artūrs Ķiploks
| | | | | | 5 | 5 | | 159 | Egils Novickis
| MX4 Dobele | | | 6 | 7 | | | | 57 | Guntis Sniedze
| | 10 | 15 | 10 | 10 | | | | 64 | Zigmārs Kapteinis
| | | | 13 | 16 | 10 | 7 | | 61 | Jānis Freimanis
| | | 24 | | | 9 | 6 | | 21 | Māris Rupeiks
| Saldus motoklubs | 9 | 6 | | | | | | 101 | Kārlis Sabulis
| MK Elkšņi | 8 | 8 | | | | | | 77 | Ingus Bērziņš
| Valdlauči | 7 | 11 | | | | | | 88 | Toms Gulbis
| | 14 | 23 | 9 | 11 | | | | 53 | Leonīds Bordasovs
| MK Elkšņi | | | | | 11 | 8 | | 14 | Aldis Veļiks
| | | | | | 8 | 11 | | 73 | Andris Rozītis
| | 24 | 22 | 8 | 13 | | | | 5 | Raivis Zālītis
| | | | | | 12 | 9 | | 22 | Artis Dreimanis
| | 13 | 9 | | | | | | 82 | Edgars Rudītis
| | 12 | 10 | | | | | | 24 | Edvīns Zālītis
| SK Pa-Tī | | | | | 7 | | | 36 | Andis Spila
| | | | 11 | 12 | | | | 157 | Raitis Plūme
| | 19 | 19 | 15 | 9 | | | | 337 | Andis Bikaunieks
| | | | | | | 10 | | 40 | Ivo Ģērmanis
| Motosports RT | 17 | 21 | 12 | 14 | | | | 11 | Dmitrijs Popakuls
| | 25 | 13 | | | | | | 151 | Gints Filipsons
| | | | | 15 | | | | 69 | Raimonds Poga
| | 26 | 16 | | | | | | 570 | Edvīns Kupčs
| MK Elkšņi | 20 | 17 | | | | | | 177 | Aigars Grabovskis
| | 18 | 18 | | | | | | 4 | Andris Krieviņš
| | 23 | 20 | | | | | | 211 | Sandris Kļaviņš
| | 21 | | | | | | | 18 | Ivo Kalējs
| | 22 | | | | | | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
|