|
|
2011 / 2010 / 2009 / 1986
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | Cēsis | Cēsis | Stelpe | Stelpe | Jēkabpils | Jēkabpils |
|---|
| 367 | Ralfs Kaliksons
| | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 408 | Aigars Krastiņš
| | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 87 | Jānis Baunis
| | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | 333 | Guntis Pečkovskis
| | 2 | 5 | 2 | 3 | | | | 771 | Artūrs Bimbirulis
| | 6 | 6 | 3 | 2 | | | | 410 | Andis Baltiņš
| | 9 | 10 | 6 | 5 | | | | 2 | Māris Ločmelis
| | | 1 | | 6 | | | | 33 | Jānis Apsītis
| | | | | | 4 | 4 | | 589 | Artūrs Vēvers
| | 4 | 4 | | | | | | 11 | Mārtiņš Laurinovičs
| | | | 5 | 7 | | | | 318 | Indulis Kažociņš
| | 8 | 8 | | | | | | 25 | Aigars Nitišs
| | 10 | 7 | | | | | | 808 | Jevgenijs Melnacis
| | 5 | | | | | | | 4 | Andris Beķeris
| | 12 | 11 | | | | | | 79 | Aivis Krūkliņš
| | 11 | 12 | | | | | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
|